<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Hausmeister</title>
	<atom:link href="http://mesterucasei.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://mesterucasei.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Sun, 06 May 2012 22:22:13 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Cum sa faci o galerie sau o polita</title>
		<link>http://mesterucasei.com/cum-sa-faci-o-polita-sau-o-galerie/</link>
		<comments>http://mesterucasei.com/cum-sa-faci-o-polita-sau-o-galerie/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 06 May 2012 07:15:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Baboo</dc:creator>
				<category><![CDATA[DIY]]></category>
		<category><![CDATA[frasin cret]]></category>
		<category><![CDATA[galeria]]></category>
		<category><![CDATA[polita]]></category>
		<category><![CDATA[teava de cupru]]></category>
		<category><![CDATA[teava de inox]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mesterucasei.com/?p=1851</guid>
		<description><![CDATA[GALERIA.În ultima vreme am vazut ca a revenit la moda forma de galerie pe care o aveam acasa acum 60 de ani: doi suporti ca un T (privit de sus), din scandura de lemn de frasin (25&#215;93x120mm), dur si uscat, cu câte o gaura prin care era trecută o bara din fier-beton neted, fara striatiuni si pe care [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://mesterucasei.com/cum-sa-faci-o-polita-sau-o-galerie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cutia mea cu vechituri: vederi dintre cele doua razboaie mondiale</title>
		<link>http://mesterucasei.com/cutia-mea-cu-vechituri-vederi-dintre-cele-doua-razboaie-mondiale/</link>
		<comments>http://mesterucasei.com/cutia-mea-cu-vechituri-vederi-dintre-cele-doua-razboaie-mondiale/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Apr 2012 07:24:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Baboo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ai timp liber?]]></category>
		<category><![CDATA[vederi dintre cele doua războaie mondiale]]></category>
		<category><![CDATA[Vederi interbelice]]></category>
		<category><![CDATA[vederi vechi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mesterucasei.com/?p=1818</guid>
		<description><![CDATA[Aceste vederi doresc sa le vând daca exista amatori.




 
 
 
  
 


 

 
Vezi mai mult aici
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://mesterucasei.com/cutia-mea-cu-vechituri-vederi-dintre-cele-doua-razboaie-mondiale/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Singurul pod in curba din Europa: monument tehnic si istoric</title>
		<link>http://mesterucasei.com/singurul-pod-in-curba-din-europa-monument-tehnic-si-istoric/</link>
		<comments>http://mesterucasei.com/singurul-pod-in-curba-din-europa-monument-tehnic-si-istoric/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Apr 2012 07:32:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Baboo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Pastila de istorie]]></category>
		<category><![CDATA[Gara Lotru]]></category>
		<category><![CDATA[inaugurare cale ferata]]></category>
		<category><![CDATA[nit de aur]]></category>
		<category><![CDATA[pod in curba Proieni]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mesterucasei.com/?p=1805</guid>
		<description><![CDATA[O carte postala de epoca aniversand  inaugurarea unei cai ferate Gara Lotru-Brezoi. Ce mare scofala era? Era. Facea legatura cu comuna Brezoi, unde se afla o societate pentru exploatarea lemnului si Gara Lotru aflata pe malul stâng al Oltului. În acest fel, printr-o ramificatie de cinci km a Căilor Ferate Române care traversa mai întâi Lotrul [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://mesterucasei.com/singurul-pod-in-curba-din-europa-monument-tehnic-si-istoric/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cum se calculeaza sectiunea conductoarelor electrice</title>
		<link>http://mesterucasei.com/cum-se-calculeaza-sectiunea-conductoarelor-electrice/</link>
		<comments>http://mesterucasei.com/cum-se-calculeaza-sectiunea-conductoarelor-electrice/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Mar 2012 13:48:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Baboo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Instalatii electrice]]></category>
		<category><![CDATA[caderea de tensiune pe conductorul electric]]></category>
		<category><![CDATA[calcul sectiune conductor]]></category>
		<category><![CDATA[sectiunea minima de metal]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mesterucasei.com/?p=1747</guid>
		<description><![CDATA[In  calculul al sectiunii minime de metal a conductoarelor sau cablelor, se porneste de la puterea maxima de calcul (la proiectare) sau de la puterea maxim absorbita (in exploatare).
 Pcalcul=  Kcer*ΣPi [W]
 
Unde: Kcer &#60;1 , exista in tabele alcatuite statistic pe ramurile industriale ale economiei, iar ∑Pi este suma puterilor consumatorilor sau a [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://mesterucasei.com/cum-se-calculeaza-sectiunea-conductoarelor-electrice/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

